DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Jul. 2026 02:23:28 WIB
, Total : 169.493 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 575/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051324 22955 0058874062 | NIHIL | Okta D P | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 576/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051276 22955 0058874080 | NIHIL | Brian Arif S | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 577/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051231 22955 0058880481 | AA2970XC | Alif Zaini D | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 578/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051337 22955 0058880549 | BE2462HG | Mohamad R | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 579/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051338 22955 0058880571 | AA5422BC | Dimas Restu K | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 580/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051339 22955 0058880601 | B6755PBR | Galih P | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 581/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051208 22955 0058880626 | H2411AD | Iqbal E | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 582/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051265 22955 0058851031 | AA3713IL | Muhammad Aldana | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 583/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051287 22955 0058862903 | AA6882HV | Muslichah | 23 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 553/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983998 22955 0058813931 | BH5344MV | Alifiandra M | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 554/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5984000 22955 0058829140 | AA5350RL | Ilham | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 555/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051315 22955 0058829142 | AA3009C | Arif | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 556/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983999 22955 0058829143 | AA6647VF | Gifari Azhar | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 557/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051305 22955 0058829145 | AA4461BL | Panut | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 558/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051286 22955 0058829147 | AA2517KV | Muhammad K Umam | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 559/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051288 22955 0058829150 | AA4762JC | Ahmad Slamet | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 560/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051325 22955 0058829152 | NIHIL | Sadam A | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 561/Pid.LL/2026/PN Pwr | G5983997 22955 0058823014 | AA3920ML | Rafa Ahmad F | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 562/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051295 22955 0058825907 | AA5616QG | Rambo Anugrah I | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 563/Pid.LL/2026/PN Pwr | G6051289 22955 0058825918 | NIHIL | Nanda F | 16 Jul 2026 Sistem Informasi Pengadilan | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
