DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 22 Jun. 2026 06:15:11 WIB
, Total : 161.764 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2941/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697200 22955 0052472248 | AA6243KL | Rusmin | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2942/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673842 22955 0052452031 | AA4847YL | Sibirin | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2943/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697354 22955 0052535348 | AA5238 | Dwiki | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2944/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673759 22955 0052444386 | AA4539RL | Dahlia | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2945/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673615 22955 0052452015 | AA1102PC | Muri | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2946/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673624 22955 0052490565 | AA2595VL | Dwi Hadi | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2947/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697278 22955 0052492543 | AA6982NL | Afwi Setyowati | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2948/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673800 22955 0052513923 | AA5886CC | Muhammad Sodik | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2949/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673796 22955 0052534732 | AA4562AV | Triawan | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2950/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673401 22955 0052481306 | AA2538ZV | R Fajar Wahyu P | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2951/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697411 22955 0052491070 | AA6460TV | Wahyu Arum | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2952/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697485 22955 0052534636 | AA6513HC | Dian Pp | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2953/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697046 22955 0052451024 | AA3341PL | Kholipan | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2954/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697122 22955 0052461178 | AA2439GF | Anom S | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2955/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673895 22955 0052453574 | AA3179GV | Bima | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2956/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673839 22955 0052447280 | AA2153JW | Akhmad Rokid | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2957/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697013 22955 0052466756 | AA1894VL | Yusha Cahya | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2958/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5697012 22955 0052446462 | B4102TTY | Ginaryo | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2959/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673860 22955 0052444629 | AA3997CC | Desiy | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2960/Pid.LL/2024/PN Pwr | G5673739 22955 0052458157 | AA6495ZV | Soleh | 16 May 2024 Ruang Sidang Pengadilan Negeri Purworejo | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
